Lecheng Intelligent
Marchio esperto in apparecchiature laser perovskite
| Categoria | Dettagli | Punti salienti |
|---|---|---|
| Capacità ottica | - Selezione Laser - Progettazione del percorso ottico e adattamento spaziale - Metodo di divisione del raggio | ① Elaborazione sincrona laser multicanale: Supporta fino a 12 canali di elaborazione laser simultanea ② Ampia area di elaborazione: Supporta l'elaborazione della produzione di massa di batterie perovskite con un'area fino a 2000*1200 |
| Media del settore: Può raggiungere la divisione del raggio da 4 a 24 canali, 12 canali è il livello nazionale più alto, 24 canali è il livello importato più alto | ||
| Capacità di automazione | - Controllo meccanico ad alta velocità e alta precisione - Tecnologia di tracciamento della traiettoria e di messa a fuoco - Coordinamento delle attrezzature dell'intera linea di produzione | ① Eccellente effetto di marcatura: Dotato di funzionalità di messa a fuoco e tracciamento della traiettoria, l'effetto di marcatura è stabile, il controllo della spaziatura è uniforme ② Ampia area di elaborazione: Supporta un'area fino a 2000*1200 (uguale a quella ottica) |
| Capacità di adeguamento del processo | - Servizio post-vendita personalizzato - Processo di debug in base alle diverse selezioni di materiali - Elevata compatibilità con diversi processi | Elevata collaborazione nel debug post-vendita: Secondo il feedback dei clienti, gli ingegneri di Lecheng sono altamente professionali e spesso si recano presso i siti dei clienti per il debug |
| Indicazioni per l'ottimizzazione futura: - Metodo di divisione del fascio: ottenere una divisione del fascio a 24 canali - Capacità di integrazione della linea di produzione di automazione: cooperare con le macchine di rivestimento, può fornire soluzioni complete per la linea di produzione di perovskite - Tecnologia software: ottieni un monitoraggio della messa a fuoco e della traiettoria più preciso ed efficiente - Mantenere costantemente un eccellente servizio post-vendita e la professionalità degli ingegneri | ||
