40px
80px
80px
80px
Lecheng Intelligent Technology Suzhou
Telefono
+86-17751173582A differenza degli ambienti di riscaldamento condivisi, questa configurazione garantisce che ogni campione riceva condizioni termiche identiche ma isolate, prevenendo effetti di riscaldamento incrociato e migliorando l'affidabilità del confronto dei dati.
3. Software intelligente e gestione automatizzata dei datiIl software è interamente sviluppato internamente e supporta il controllo multicanale, la visualizzazione in tempo reale, il monitoraggio a lungo termine e l'archiviazione automatizzata dei dati.Tabella delle funzionalità del softwareFunzioneDescrizioneModalità di test IVScansione in avanti/indietro, IV dinamico, adattamento a 9 punti
Perturba e osserva, conduttanza incrementale, tensione costante
Tipi di datiVoc, Isc, FF, PCE, Pmax, Imax, Vmax, Rs, RshRegistrazione dei dati
Automatico, temporizzato, per canale o unificato
| Visualizzazione della temperatura | Monitoraggio multicanale in tempo reale delle curve | Controllo multicanale |
|---|---|---|
| Accensione/spegnimento indipendente, impostazioni dei parametri, controllo della temperatura | Ciò consente ai ricercatori di condurre esperimenti di lunga durata con un intervento manuale minimo. | 4. Integrazione strutturale e meccanica |
| La configurazione meccanica del sistema mantiene tutti i moduli isolati e facilmente accessibili, garantendo al contempo un ambiente di test stabile e resistente alla polvere. | Caratteristiche meccaniche e strutturali | Componente |
| Caratteristica | Sorgente luminosa | Struttura di illuminazione dall'alto |
| Piattaforma | Scorrimento da sinistra a destra per cambiare modalità | Alloggi |

Contenitore antipolvere
Circolazione forzata dell'aria
Opzionale
| Modulo di controllo dell'umidità | Campo di applicazione |
|---|---|
| Sistema di test a regime stazionario multicanale per moduli fotovoltaici | è adatto per: |
| Test di esposizione alla luce a lungo termine dei moduli a perovskite | Verifica della stabilità delle celle tandem e studi sull'efficienza MPPT. |
| Analisi del degrado termico e ottico dei moduli a film sottile | Analisi di materiali ad alta produttività negli istituti di ricerca |
| Laboratori di affidabilità dei moduli fotovoltaici che conducono esperimenti di invecchiamento prolungato | Tabella riassuntiva tecnica finale |
| Categoria | Dettagli |
| Sorgente luminosa | LED 3A, 100–1100 W/m², corrispondenza spettrale A/A+ |
| Gamma Spectrum | 300–1200 nm (combinazioni opzionali) |



Supporto del modulo
25–100 °C, stabilità ±2 °C, precisione 0,1 °C
Canali
| 4 / 8 / 20 canali, controllo indipendente | Specifiche elettriche | Fino a 100 V e 20 A | Software |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio IV/MPPT/Temperatura, salvataggio automatico | Dimensioni | 1200 × 800 × 1800 mm | Raffreddamento |
| Raffreddamento ad aria | Opzionale | Controllo dell'umidità | 1 A |
| Min Voltage Range | 1 V | 10 V | 300 mV |
| Min Current Resolution | 5 μA | 1 mA | 100 nA |
| Accuracy | 0.1% | 0.1 mV / 0.1 mA | ±(0.025%+0.025%FS) |

This wide measurement range supports:
Perovskite pixel-level devices
Tandem mini-modules
High-current crystalline-silicon modules
The system allows each device to operate with its own electrical parameters, enabling realistic performance benchmarking across different material systems.
Each testing position integrates a dedicated heating plate with feedback-controlled thermal regulation that maintains stable and consistent temperatures, ideal for accelerated aging and thermal drift studies.
Temperature System Table
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Temperature Range | 25–100°C |
| Stability | ±2°C |
| Feedback Accuracy | 0.1°C |
| Monitoring Method | Patch-type thermocouple |
| Display | Real-time temperature curves |
| Channel Operation | Fully independent |
Unlike shared heating environments, this design ensures that each sample receives identical but isolated thermal conditions—preventing cross-heating effects and improving reliability of data comparison.
The software is fully developed in-house and supports multi-channel control, real-time display, long-term monitoring, and automated data storage.
Software Capability Table
| Function | Description |
|---|---|
| I-V Test Modes | Forward/Reverse Scan, Dynamic IV, 9-Point Fit |
| MPPT Algorithms | Perturb & Observe, Incremental Conductance, Constant Voltage |
| Data Types | Voc, Isc, FF, PCE, Pmax, Imax, Vmax, Rs, Rsh |
| Data Logging | Automatic, timed, per-channel or unified |
| Temperature Display | Real-time curve, multi-channel monitoring |
| Multi-Channel Control | Independent on/off, parameter settings, temperature control |
This allows researchers to run long-duration experiments with minimal manual intervention.
The system's mechanical layout keeps all modules isolated and easy to access while maintaining a dust-resistant and stable testing environment.
Mechanical & Structural Features
| Component | Feature |
|---|---|
| Light Source | Downward-illumination structure |
| Platform | Left-right sliding for mode switching |
| Housing | Dust-proof enclosure |
| Cooling | Forced air circulation |
| Optional | Humidity control module |
Multi-Channel PV Module Steady-State Testing System is suitable for:
Perovskite module long-term light soaking tests
Tandem cell stability verification and MPPT efficiency studies
Thin-film module thermal and optical degradation analysis
High-throughput material screening in research institutions
PV module reliability labs conducting extended aging experiments
| Category | Details |
|---|---|
| Light Source | 3A LED, 100–1100 W/m², A/A+ spectral match |
| Spectrum Range | 300–1200 nm (optional combinations) |
| Module Support | 50×50 / 158×158 / 220×220 / 300×300 mm |
| Temperature System | 25–100°C, ±2°C stability, 0.1°C accuracy |
| Channels | 4 / 8 / 20 channels, independent control |
| Electrical Specs | Up to 100 V & 20 A |
| Software | IV/MPPT/Temperature tracking, auto-save |
| Dimensions | 1200 × 800 × 1800 mm |
| Cooling | Air cooling |
| Optional | Humidity control |







40px
80px
80px
80px
Lecheng Intelligent Technology Suzhou
Telefono
+86-17751173582